| 000 | 01092nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03444 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155758.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9978110186 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bP348g |
| 100 | 1 | _aPaz Pérez, Horacio | |
| 245 | 1 | 0 | _aGuía del contador |
| 264 |
_aEcuador _bManglar Editores _c2002 |
||
| 300 | _a132 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Manchado | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aSocietario, Laboral, Impuesto a la renta, Impuesto al valor agregado iva, Retención en la fuente, Anexos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aGuia Del Contador |
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aECON |
||
| 700 | _aZambrano Saltos, Fulton | ||
| 942 |
_2ddc _cF |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c9879 _d9879 |
||