| 000 | 01507nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG06898 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160023.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786071507433 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.402 _bG329t |
| 100 | 1 | _aCengel Yunes A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTermodinámica |
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2012 |
||
| 300 | _a1009 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción y conceptos básicos, propiedades de las sustancias puras, Análisis de energía de sistemas cerrados, Análisis de masa y energía de volúmenes de control, La segunda ley de termodinámica, Energía: Una medida del potencial de trabajo, Ciclos de potencia de gas, Ciclos de refrigeración, Relaciones de propiedades termidinámicos, Mezcla de gases, Mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire, Reacciones químicas, Equilibrio químico y de fase, Flujo comprensible. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 |
_aAGROI _aSEG _aIND _aSIS _aTEL |
||
| 692 | _aALI | ||
| 700 | _aBoles, Michael A. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c9735 _d9735 |
||