| 000 | 01247nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02575 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155720.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788428333122 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.79 _bR744e |
| 100 | 1 | _aRoldán Viloria, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnergías renovables _bLo que hay que saber |
| 264 |
_aEspaña _bParaninfo _c2012 |
||
| 300 | _a190 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aNecesidad de energía en el mundo actual, Fuentes de energía, Introducción a las energías renovables, El sol fuente de energía y de vida, Código técnico de la edificación, Energía solar térmica, Energía fotovoltaica, Energía eólica, Energía hidráulica, Biomasa, Biocombustibles, Otras energías, Contaminación. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 |
_aELE _aMEC |
||
| 700 | _aToledano José Carlos | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 2 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c9691 _d9691 |
||