| 000 | 01732nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02479 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155716.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9589271588 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a030 _bM516e |
| 100 | _aMejía Gutiérrez, Mario | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEnciclopedia agropecuaria _bAgricultura ecológica |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aColombia _bTerranova _c2001 |
||
| 300 | _a455 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEscuelas agrícolas alternativas, Conservación hacia la agricultura orgánica, Biodiversidad y derechos colectivos, Plaguicidas, ambiente y salud humana, Sistema de producción agrícola, Sistemas integrados de producción agropecuaria, Agroforestería, Impactos de los cultivos transgénicos, Actividades microbiales, Actividades enzimáticos, Micorrizas, Abonos orgánicos, Energías sutiles en agriculturas alternativas, Alelopatía, Control biológico, Producción animal y terapias alternativas, Nutrición biológica, Salud animal y terapias alternativas, Producción agroecológica de caña de azúcar, Café orgánico, Horticultura orgánica, Palma africana orgánica, Fruticultura orgánica, Producción de mora orgánica, Producción de granadilla orgánica, Relación productor-consumidor. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 6 | ||
| 690 | _aSectores no especificados | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aAGROP | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c9468 _d9468 |
||