| 000 | 02023nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03797 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20251027094819.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788420540030 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a006.3 _bR961i |
| 100 | 1 | _aRussell, Stuart. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInteligencia artificial _bUn enfoque moderno |
| 250 | _a2ª Edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bPrentice Hall _c2004 |
||
| 300 | _a1240 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Agentes inteligentes, Resolver problemas mediante búsqueda, Búsqueda informada y exploración, Problemas de satisfacción de restricciones, Búsqueda entre adversarios, Agentes lógicos, Lógica de primer orden, Inferencia en la lógica de primer orden, Representación del conocimiento, Planificación, Planificación y acción en el mundo real, Incertidumbre, Razonamiento probabilista, Razonamiento probabilista en el tiempo, Toma de decisiones sencillas, Toma de decisiones complejas, Aprendizaje de observaciones, Conocimiento en el aprendizaje, Métodos estadísticos de aprendizaje, Aprendizaje por refuerzo, La comunicación, Procesamiento probabilìstico del lenguaje, Percepción, Robótica, Fundamentos filosóficos, IA: presente y futuro, Fundamentos matemáticos, Notas sobre lenguajes y algoritmos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFacultad de Ciencias de la Computación y Diseño Dígital | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCIP | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aSOF _aTEL |
||
| 692 |
_aTecnologías de la Información _aSistemas de Información |
||
| 692 |
_aMEC _aELE |
||
| 692 |
_aIA _aIngeniería Civil |
||
| 692 |
_aIND _aADMEMP |
||
| 692 | _aMERC | ||
| 700 | _aNorvig, Peter. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c9355 _d9355 |
||