| 000 | 01308nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG06711 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20251027113717.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780471455936 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a006.8 _bP522s |
| 100 | 1 | _aPezze, Mauro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSoftware testing and analysis _bProcess, principles, and techniques |
| 264 |
_aEstados Unidos _bWiley _c2008 |
||
| 300 | _a488 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aFundamentals of test and analysis, Software test and analysis in a nutshell, A framework for test and analysis, Basic principles, Test and analysis activities within a software process, Basic techniques, Finite models, Dependence and data flow models, Problems and methods, Model-based testing, Test execution, Inspection, Process, | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFacultad de Ciencias de la Computación y Diseño Dígital | ||
| 692 |
_aSistemas de Información _aTEL |
||
| 692 |
_aSOF _aTecnologías de la Información |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c9334 _d9334 |
||