| 000 | 01474nam a2200481Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00964 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155611.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bR696c |
| 100 | 1 | _aRodríguez Macías, Raúl | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo diferencial e integral |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aCuba _bPueblo y educacion _c1989 |
||
| 300 | _a561 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aExtremos de funciones de una variable real, trazado de curvas, Integral indefinida, Integral definida, Aplicaciones de la integral definida, Coordenadas polares, Integrales impropias, Bibliografia, Indice de materias. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aMAR |
||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aMEC _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 |
_aAGROP _aALI |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 700 | _aDomínguez Carballo, Haydee | ||
| 700 | _aGómez Montenegro, Arnaldo | ||
| 700 | _aVassallo Valdés, Jorge | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c9279 _d9279 |
||