| 000 | 01432nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00904 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155608.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3019675413685 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a582 _bC947b |
| 100 | 1 | _aCronquist, Arthur. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBotánica básica |
| 264 |
_aMéxico _bCecsa _c1982 |
||
| 300 | _a655 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, La botánica como ciencia, La clasificación de las plantas, Algunas bases físicas y químicas, células, La estructura y función básica de la célula, División celular, La absorción de agua y solutos, Fotosintesis, Respiración, Genética molecular, El sexo y el ciclo meiótico, Organismos, Los procariotes, Algas verdes, Otras algas, Hongos, Briófitos, Las criptógamas vasculares, Gimnospermas, Angiospermas, Relaciones con el agua, Nutrición mineral,Reproducción, Crecimiento y movimiento, Clasificación, Importancia económica. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aFOR | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c9257 _d9257 |
||