| 000 | 01114nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00434 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155550.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1199875413684 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a636.089 _bS194a |
| 100 | 1 | _aSánchez Gallardo, Sixto | |
| 245 | 1 | 0 | _aCopia: anatomia y fisiologia animal |
| 264 |
_aEcuador _bUniversidad Tecnica Estatal de Quevedo _c1987 |
||
| 300 | _a126 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAnatomía, Anatomía miscocopica celular y tejidos animales,Tejidos epiteliales, Tejidos conectivos, Osteología, Vrtebras de la región lumbar, Aparato digestivo, Estomago de los animales no rumiantes | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 942 |
_2ddc _cF |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 3 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c9037 _d9037 |
||