| 000 | 01340nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00398 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155547.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aSNLC:RB 01.37610.1 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bM297a |
| 100 | 1 | _aMaquieira, Raquel | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis matemático ii teoría y problemas |
| 264 |
_aCuba _bMercadu S.A. _c1978 |
||
| 300 | _a291 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntegral definida, Aplicación de la integral definida, Integrales impropias cálculo aproximado de la integral definida, Geometría analitica del espacio, Funciones de varias variables y sus derivadas, Derivación de funciones compuestas y de funciones implicitas, Aplicaciones de las derivadas parciales, Nociones de integración múltiple, Bibliografia. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aSEG _aSIS _aTEL |
||
| 692 | _aMAR | ||
| 700 | _aLagomasino, Esther | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c8980 _d8980 |
||