| 000 | 00853nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05590 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155937.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a580 _bB163p |
| 100 | 1 | _aBaird Richard E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlant disease _baninternational jounal of applied plant pathology. |
| 264 |
_aEspaña _bEditorial Sintesis _c2008 |
||
| 300 | _a120 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 562 | _eVolumen: 7 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 4 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 | _aFOR | ||
| 942 |
_2ddc _cR |
||
| 960 | _aCiencias Puras #3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c8763 _d8763 |
||