| 000 | 01033nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04111 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155828.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789978926567 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.76 _bM188l |
| 100 | 1 | _aMagap | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa experiencia del prat _b(Programa de regularización y administración de tierras rurales) |
| 264 |
_aEcuador _bMinisterio de agricultura _c2008 |
||
| 300 | _a126 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aContexto ecuatoriano sobre la tendencia de la tierra rural, Puesta en marcha del prat, Acciones resultados y proyecciones. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 2 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c8696 _d8696 |
||