| 000 | 00993nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03942 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155820.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9500230429 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bF828i |
| 100 | 1 | _aFrank, Rodolfo Guillermo | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción al cálculo de costos agropecuarios |
| 250 | _a5ª Edición | ||
| 264 |
_aArgentina _bEl Ateneo _c1977 |
||
| 300 | _a37 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aConcepto de costo, Clasificación, La determinación de los costos estimados, Presupuesto Parcial, Costo de producción. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aCPA _aECON _aGESEMP |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c8346 _d8346 |
||