| 000 | 01530nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00584 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155556.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a219875413687 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bG866a |
| 100 | 1 | _aGrinaker, Robert L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAuditoría examen de los estados financieros |
| 250 | _aDécima edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bCecsa _c1989 |
||
| 300 | _a639 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa naturaleza y propósito de la auditoría, El informe de auditoría, Control interno, Un enfoque básico, Planeación de la auditoría, cuentas y documentos por cobrar e inversiones, Inventario y utilidad bruta, Gastos pagados por anticipado y activo fijo, Pasivo circulante, Estimado y contingente, Pasivo a largo y capital contable, Resultados, Otras consideraciones sobre la auditoría ejecución de procedimientos de auditorías informes, Problemas especiales de los informes, El auditor y los sistemas para procesamientos de datos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP |
||
| 700 | _aBarr, Ben B. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c8217 _d8217 |
||