| 000 | 01454nam a2200481Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00949 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155610.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789701071342 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bL334c |
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo 2 |
| 250 | _aNovena edición | ||
| 264 |
_aChina _bMcgrawhill _c2010 |
||
| 300 | _a446 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aCónicas ecuaciones paramétricas y coordenadas, Vectores y la geometría del espacio, Funciones vectoriales, Funciones de varias variables, Integración múltiple, Análisis vectorial. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aMAR |
||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aMEC _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 |
_aAGROP _aZOO |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 700 | _aEdwards, Bruce H. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/TC-40627.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c7727 _d7727 |
||