| 000 | 00893nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT726 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160548.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCedeño Cedeño Angela Nelly, Reyes Vallejo Elvia Marlene | |
| 245 | 1 | 0 | _aAlimentacion de pollos de engorde con ensilaje de subproducto de pescado y bagazo de caña de azucar |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2001 |
||
| 300 | _a70 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPescado, Caña De Azucar, Acido. |
| 700 | 1 | _aAlvarez Tubay Anthony Walker | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c749 _d749 |
||