| 000 | 01454nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04653 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155854.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788420010892 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a572 _bC855m |
| 100 | 1 | _aCoultate, T. P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aManual de química bioquímica de los alimentos |
| 250 | _aTercera Edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bAcribia _c2002 |
||
| 300 | _a446 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Azúcares, Polisacáridos, Lípidos, Proteínas, Pigmentos, Flavores, Vitaminas, Conservantes, Sustancias nocivas o indeseables, Minerales, Agua, Apéndice 1: necesidades nutritivas y fuentes dietéticas, Apéndice 2: textos generales cuya lectura se recomienda. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGROI | ||
| 692 |
_aAGRON _aADMEMpáginasR |
||
| 692 | _aALI | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/TC- 7000300123865.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c7433 _d7433 |
||