| 000 | 01929nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00194 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155539.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9681313348 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM478a |
| 100 | 1 | _aMcconkey, Dale D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración financiera por objetivos |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bDiana _c1982 |
||
| 300 | _a239 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Regular | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Roto | ||
| 520 | _aAdministración por objetivos: lo que es y cómo opera, Organización de la función financiera para la eficiente implantación de la apo, Determinación de las responsabilidadades de la administración financiera en el sistema de la apo, redacción de objetivos precisos para gerentes financieros: Etapas preliminares, Objetivos financieros en acciòn, Redacciòn de un plan de Operación del departamento de finannzasa, Como desarrollar suj propio sistema de finanzas de acuerdo con los requisitos de la apo, detectar, controlar y afrontar las implicaciones en los sistemas de información, Evaluación y control del desempeñoi organizacional, Como evitar tropiezos en la apo, Caso práctico: Una empresa de productos quimicos, cómo implantar un sistema de apo. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 | _aADMEMpáginasR | ||
| 692 |
_aADMF _aGESEMP _aCPA _aECON _aMAR |
||
| 700 | _aVander Weele, Ray | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/P31990.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 6 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c7371 _d7371 |
||