| 000 | 01625nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05143 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20250807150808.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786071705112 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a001.4 _bV137m |
| 100 | 1 | _aValarino, Elizabeth | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología de la investigación paso a paso |
| 264 |
_aMéxico _bTrillas _c2010 |
||
| 300 | _a309 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aRequisitos de un trabajo de investigación aplicada, Tiempo disponible y periodos establecidos, Estilo de escritura científica, Por que seguir un convenio o plan de tareas. Sistemas de gestión de proyectos de investigación, Tipo de investigación, Elección del tema o tóopico, Ubicación del tema en la disciplina y en el tipo de investigadción, Planteamiento tentativo del problema, Como elaborar objetivos de investigación, Antecedentes del problema, Como resumir artículos científicos y hacer busquedas por Internet, Justificación e importancia, Reformulación del problema, Organización de la introducción, Como elaborar los títulos iniciales, Marco referencial, método, Recolección de la información, Análisis e interpretación de la información, Conclusiones y recomendaciones, páginas iniciales y apéndices, Presentación oral y visual | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 700 | _aCemboran, María Silvia | ||
| 700 | _aYaber, Guillermo | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c6884 _d6884 |
||