| 000 | 01525nam a2200457Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00985 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155612.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788483019597 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bL926c |
| 100 | 1 | _aLubary Martínez, José A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo para ingeniería informática |
| 264 |
_aMadrid _bEdiciones upc _c2008 |
||
| 300 | _a325 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aNúmeros reales y complejos, Funciones, Sucesiones, Primitivas, Integración, Series numéricas, Polinomios de taylor series de potencias y series de taylor, Funciones de varias variables, Apéndice las cónicas, Respuestas a los problemas propuestos, Bibliografia. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aSEG _aMEC _aSIS _aTEL |
||
| 692 |
_aALI _aAGROP _aZOO |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 700 | _aBrunat Blay, Josep M. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/29604.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c6843 _d6843 |
||