| 000 | 00979nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT5950 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160531.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aHerrera Pucha Marisol Cecilia, Carrera Benites Hipolito | |
| 245 | 1 | 0 | _aSuplementacion de pasto king grass (pennisetum purpureum), rechazo de piña (ananas comusus merril) henificados y concentrado base, en el engorde de ovinos tropicales mestizos estabulados |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2006 |
||
| 300 | _a49 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aCulturales , Pina, Botanica. |
| 700 | 1 | _aZambrnao Gracia Delsito Difilo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6264 _d6264 |
||