| 000 | 00880nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1643 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160117.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCabanilla Lamulle Nelson Hilario | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsumo y digestibilidad in vivo de forraje de pasto saboya mas cascara de maracuya en alimentacion de ovinos |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2004 |
||
| 300 | _a44 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aMaracuya, Equipos, Materiales. |
| 700 | 1 | _aZambrnao Gracia Delsito Difilo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6254 _d6254 |
||