| 000 | 00854nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1319 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160059.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCorozo Rivera Beldas Carlina | |
| 245 | 1 | 0 | _aBanano de rechazo y mani forrajero en la suplementacion alimenticia de vacas en produccion de leche |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a45 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPastos , Banano, Manejo. |
| 700 | 1 | _aZambrano Gracia Delsito Difilo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6251 _d6251 |
||