| 000 | 00850nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT6130 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160539.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aPorro Mendez Jose Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aUtilizacion de dos promotores de crecimiento en la dieta alimenticia de vaconas estabuladas |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2008 |
||
| 300 | _a42 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aOrganismo, Intestinal, Bovinos. |
| 700 | 1 | _aVivas Moreira Roque Luis | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c6024 _d6024 |
||