| 000 | 00872nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT757 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20251014155634.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMontiel Castro, Omar Enrique | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la incidencia de la recaudación de las tasas forestales de la dirección provincial del ambiente de los ríos mediante la actividad económica maderera en el sector rural del cantón Quevedo periodo 2008-2012 |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2014 |
||
| 300 | _a113 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 700 | 1 | _aVera Valdiviezo, Nivaldo Apolonoide | |
| 942 |
_2z _cT |
||
| 999 |
_c5882 _d5882 |
||