| 000 | 00978nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3239 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160252.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aSahona Velasco Sandra Jacqueline, Velaña Guanoquiza Segundo Edgar, Zabala Laverde Rocio De Fatima, Zambrnao Montes Ramon Heraclito | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de los sistemas de produccion agropecuarios en las unidades productivas de la uocq sector san perico, uteq, 2003 |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2004 |
||
| 300 | _a54 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aAgua, Ecologia, Intensiva. |
| 700 | 1 | _aVargas Burgos Julio Cesar | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5600 _d5600 |
||