| 000 | 01018nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3860 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160329.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aLitardo Zamora Freddy Javier, Ube Manrique Carlos Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncremento de poblacion en colmenas tipo perla con abejas de raza italiana (apis mellifera) bajo dos tipos de jarabes durante epoca critica |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a81 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 0 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aIncremento De Poblacion En Colmenas Tipo Perlas Con Abe4jas De Raza Italiana Bajo Dos Tipos De Jarabes Durante Epoca Critica |
| 700 | 1 | _aVargas Burgos Julio Cesar | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5597 _d5597 |
||