| 000 | 00774nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT798 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160553.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMoreira Vera, Alberto Sebastian. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis econocmico de la actividadpecuaria e incidencia en el bienestar de la familia del recinto achicube canton quinnde |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2014 |
||
| 300 | _a76 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 700 | 1 | _aTorres Navarrete, Yenny Guiselly | |
| 942 |
_2z _cT |
||
| 999 |
_c5419 _d5419 |
||