| 000 | 00915nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT2160 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160147.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCabrera Casanova Ernesto Francois, Peña Haro Carlos Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de un suplemento mas urea en el crecimiento y engorde de toretes al pastoreo rotativo en la epoca lluviosa |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2003 |
||
| 300 | _a48 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aTratamientos, Animales, Costos, Convercion. |
| 700 | 1 | _aTapia Moreno Edwin Oswaldo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5304 _d5304 |
||