| 000 | 00892nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT2155 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160147.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aRizzo Vinazco Matilde, Rivera Barros Julio | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de suplementacion con melaza - urea sobre la ganancia de peso de vaquillonas para el reemplazo a libre pastoreo. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2000 |
||
| 300 | _a44 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aVaquillones, Edad, Animal. |
| 700 | 1 | _aTapia Moreno Edwin Oswaldo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c5303 _d5303 |
||