| 000 | 00887nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3260 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160253.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aPonce Verdezoto Jose | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de tres leguminosas vtropicales maa un suplemento alimenticio y engorde de cuyes criollos cavia porcellus linnaeus. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1993 |
||
| 300 | _a53 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aTropicales, Materiales, Economico. |
| 700 | 1 | _aAguirre Valverde Carlos Miguel | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c515 _d515 |
||