| 000 | 00903nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3224 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211105130804.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aBG-UTEQ _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 |
_aRomán Toro, Armando Asterio, Zambrano Loor, Fredis Ricardo _922 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de la temperatura y tiempo en el tostado de soya integral en la alimentacion de broilers |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1998 |
||
| 300 | _a104 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPeso, Mortalidad, Sanitario. |
| 700 | 1 | _aAguirre Valverde Carlos Miguel | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c514 _d514 |
||