| 000 | 00928nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3138 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160246.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aDelgado Intriago Carlos, Velasquez Ibarra Pastor, Medina Lopez Pedro, Zambrano Castillo Francisco | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de bovinos y cerdos faenados en el camal municipal del canotn el empalme, provincia del guayas |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2004 |
||
| 300 | _a75 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aMatadero, Matanza. |
| 700 | 1 | _aSanchez Laiño Adolfo Rodolfo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4985 _d4985 |
||