| 000 | 00922nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT2524 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160210.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aToaquiza Pilaguano Martha Tarjelia, Litardo Flor Lorenzo Roman | |
| 245 | 1 | 0 | _aEngorde de ovinos tropicales mestizos (pelibuey x black belly) alimentados con dietas en base a subproductos agrícolas y niveles de urea |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2008 |
||
| 300 | _a68 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aEngorde, Arroz, Maiz. |
| 700 | 1 | _aSanchez Laiño Rodolfo Adolfo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4984 _d4984 |
||