| 000 | 00885nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4744 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160419.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | _aGuzman Molina Henry Nolberto, Briones Caicedo Willian Jose | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de proteina suplementada con aminoacidos sinteticos en la alimentacion de broilers. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1999 |
||
| 300 | _a60 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aZona, Varianza, Peso, Alimentacion. |
| 700 | 1 | _aSanchez Gallardo Sixto | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4973 _d4973 |
||