| 000 | 00788nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3266 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160253.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aAguirre Díaz, George Cleomenes | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de tres niveles de frejol de palo (cajanus cajan) para cerdos en crecimiento y acabado. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1995 |
||
| 300 | _a52 páginas. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 700 | 1 | _aAnchundia Lozano, Jorge | |
| 700 | 1 | _aSanchez Gallardo, Sixto | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c4971 _d4971 |
||