| 000 | 00929nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1596 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160115.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aBermeo Maldonado Alex Santiago, Noble Arroyo Freddy Raul | |
| 245 | 1 | 0 | _aComportamiento productivo de la tilapia roja (oreochromis spp) en la etapa de engorde bajo tres densidades en el canton la mana |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2005 |
||
| 300 | _a61 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPoblacion, Alimentacion, Variables. |
| 700 | 1 | _aMontenegro Vivas Rodrigo Bolivar | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3494 _d3494 |
||