| 000 | 00924nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT6155 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160541.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aGamboa Zalamar Juana, Zambrano Montes Samir Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aValidacion de las mejores dietas para pollos broilers investigadas en la facultad de ciencias pecuarias de la uteq, utilizando productos de la zona. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1999 |
||
| 300 | _a58 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aSoya, Ave, Varianza. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3410 _d3410 |
||