| 000 | 00931nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3301 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160255.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCasanova Mendoza Luis Francisco, Jaramillo Guerra Diego Fernando | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion del follaje de morera (morus alba) y leucaena (leucaena leucocephala) en el engorde cuyes (cavia procellus l.) peruanos sexados |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2005 |
||
| 300 | _a66 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aCuyes, Forraje, Equipos. |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3395 _d3395 |
||