| 000 | 00934nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT4735 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160419.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aPelaez Mendoza Franklin Rodrigo, Gonzalez Velez Martin | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de levadura de cerveza deshidratada para cerdos yorkshire en crecimiento y acabado |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1999 |
||
| 300 | _a59 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 0 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aNiveles De Levadura De Cerveza Deshidratada Para Cerdos Yorkshire En Crecimiento Y Acabado |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3374 _d3374 |
||