| 000 | 00927nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3162 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160247.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aTorres Tapia Edgar, Zamora Galarza Gonzalo | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de dietas con diferentes densidades en la alimentacion de alevines de tilapia roja en la zona de quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2004 |
||
| 300 | _a53 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 0 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aDietas Con Diferentes Densidades En La Alimentacion De Alevinos Filapia |
| 700 | 1 | _aMeza Chica Mateo Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3372 _d3372 |
||