| 000 | 00933nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3270 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160254.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aFerrin Villamar Tito Adrian, Pullaguari Ortega Jairo Wladimir | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de tres niveles de pollinaza y melaza en la etapa de levante de vaconas brahmán mestizas semiestabuladas en la zona de valencia |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2008 |
||
| 300 | _a44 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aGallinaza, Pollos, Saboya. |
| 700 | 1 | _aMedina Quinteros Hugo Nolti | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c3228 _d3228 |
||