| 000 | 00951nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3269 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160254.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aAcosta Lozano Nestor Vicente | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de tres niveles de palmiste (elacis guineensis jack) en la alimentacion de cerdos yorkshire en la etapa de crecimiento y acabado. |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c1997 |
||
| 300 | _a59 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aInstalaciones, Palma, Alimento |
| 700 | 1 | _aGarcia Castro Washington | |
| 700 | 1 | _aVelasquez Tenesaca Yina Elizabeth | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c2495 _d2495 |
||