| 000 | 00903nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT1621 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160116.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aFoyain Palma Victor Enrique, Recalde Ubillus Jose Enrique | |
| 245 | 1 | 0 | _aComposicion quimica y carateristicas fermentativas de microsilos de forraje de maiz (zea mays) mas forraje de soya (glicine max) |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2004 |
||
| 300 | _a89 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aCruda , Ceniza, Seca. |
| 700 | 1 | _aTapia Moreno Edwin | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c2204 _d2204 |
||