| 000 | 00737ntdaa2200241 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160646.0 | ||
| 006 | amr|pgr|ai| 001 0 | ||
| 008 | 140809s9999 mx ||||f m||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBG-UTEQ _bSPA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | _aVeliz Guillen Abiut Isaias | ||
| 245 | _aCaracterizacion quimica y estabilidad aerobica de tres variedades de cascara de maracuya | ||
| 264 | _aQuevedo, UTEQ | ||
| 300 |
_a54 páginas _eCD |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 502 | _cUniversidad Tecnica Estatal de Quevedo | ||
| 700 |
_aEspinoza Guerra Italo Fernando _eTutor |
||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 960 | _apercha tesis Ciencias Pecuarias, hilera frontal cuarta | ||
| 999 |
_c14172 _d14172 |
||