| 000 | 01360ntdaa2200349 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160641.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0070909156 | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a657 _bC338c |
||
| 100 | _aCashin, James A. | ||
| 245 |
_aContabilidad i _bTeoría y 275 problemas resueltos |
||
| 264 |
_aColombia _bSchaum _c1973 |
||
| 300 | _a246 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aConceptos sobre contabilidad, Estados financieros, Analisis y clasificación de transacciones, Registro de transacciones, Transacciones repetidas, Procedimientos de ajustes y de cierre, Resumenes e información a traves de la hoja de trabajo, Renta, gastos y utilidad neta, La caja y su control, Cuentas por cobrar, Inventario de mercancias, Bienes, planta y equipo, Inversiones, intangibles, diferidos y otros activos, Pasivos, Patrimonio del propietario, Procesamiento mecánico y electronico de datos. | ||
| 562 | _aNúmero de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP |
||
| 692 | _aIND | ||
| 700 | _aLerner, Joel J. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c14077 _d14077 |
||