| 000 | 01919ntdaa2200361 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160630.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788497889339 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a025.04 _bP438i |
||
| 100 | _aPérez Navarro, Antoni | ||
| 245 | _aIntroducción a los sistemas de información geográfica y geotelemática | ||
| 264 |
_aBracelona _bEditorial UOC _c2011 |
||
| 300 | _a347 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aIntroducción a SIG y geotelemática, ¿Qué tiene de especial lo espacial?, UN poco de historia, Geodesia y cartografía, INtroducción, Geodesis, Cartografía, Datos cartográficos, Bases de datos geográficos, Alacenes de datos, Bases de datos geográficos, Consulta e indexación de datos geográficos, Modelos avanzados de almacenamiento, Almacenes raster, INtroducción a los sistemas de información geográfica, ¿Qué son los sistemas de información geográfica?, ¿Què no son los sistemas de información geográfica?, La naturaleza de los datos goegráficos, Componentes de los sistemas de información geográfica, Funciones y funcionamiento de los sistemas de información geográfica, La importancia de los SIG en la sociedad actual, Software SIG, Geotemática, Introducción a la geotelemática, Nuevas tendencias en SIG, la apertura de los SIG, Programación de mashups, Geogle earth, El futuro social de los SIG. | ||
| 562 | _aNúmero de ejemplares:2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 700 | _aBotella Plana, Albert | ||
| 700 | _aMuñoz Bollas, Anna | ||
| 700 | _aOlivella González, Rosa | ||
| 700 | _aOlmedillas Hernández, Joan Carlos | ||
| 700 | _aRodríguez, Lloret, Jesús | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aObras Generales Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c13839 _d13839 |
||