| 000 | 01316ntdaa2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160624.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a330 _bM392e |
||
| 100 | _aMarx, Carlos | ||
| 245 |
_aEl capital. vol lll. _bCrítica de la economía política |
||
| 264 |
_aMéxico _bFondo de cultura económica _c1975 |
||
| 300 | _a953 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Reencarnado Total | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEconomía en el empleo del capital constante, C+omo se forma una cuota general de ganancia y cómo los valores de las mercancías se convierten en precio de producción, La rotación del ca´pital comercial, los precios, El crédito y el capital ficticio, Capital dinero y capital efectivo, Renta absoluta, La fórmula trinitaria, Relaciones de distribución y relaciones de producción. | ||
| 562 | _aVolumen: 0 / Tomo: 3 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aMAR _aADMF _aGESEMP _aECON _aMAR |
||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c13755 _d13755 |
||