| 000 | 01074ntdaa2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160624.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a330 _bM392e |
||
| 100 | _aMarx, Carlos | ||
| 245 |
_aEl capital. vol. 2 _bCritica de la economia politica |
||
| 264 |
_aMéxico _bFondo de cultura economíca _c1975 |
||
| 300 | _a527 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Reencarnado Total | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEl ciclo del capitalismo. El tiempo de circulación, El periodo de trabajo, Reproducción simple, La acumulación y la reproducción escala ampliada. | ||
| 562 | _aVolumen: 0 / Tomo: 2 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aMAR _aCPA _aGESEMP _aECON |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c13754 _d13754 |
||