| 000 | 01277nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160616.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 150116t9999 mx r gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9783846569047 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a333.75 _bC261e |
||
| 100 | _aCaranqui, Jorge | ||
| 245 |
_aEstudios básicos de bosques montanos en el centro del ecuador. _bBosques montanos del centro del Ecuador. |
||
| 264 |
_aAlemania _bAcadémica Española _c2011 |
||
| 300 | _a53 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 520 | _aComposición y estructura de un bosque montano en Bacún, cantón Chunchi, Chimborazo. Estructura y composición de una parcela del bosque montano Llucud, cantòn Chambo, provincia de Chimborazo Composición y estructura de un bosque montano en san Francisco Guaylambamba. Chimborazo. Composición y estructura de un bosque montano en Tambopalictahua. Chimborazo. Evaluación florística del bosque montano de tambopamba. Evaluación ecológica de dos remanentes de bosque montano en laprovincia de Chimborazo. | ||
| 562 | _eNúmero de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aFOR _aACOT |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c13594 _d13594 |
||